第三批符合减免条件租赁企业(含个体工商户)公示

蚌埠城投网 - 日期:2020-04-08 09:12:47 - 来源:蚌埠城投公司 - 浏览:
序号 原单位 承租人 减免金额(元) 从业人数(人) 营业收入
(万元/年)
企业性质 企业规模
是否审核
 
  一、城投公司
1 疾控中心 周灯林(三饵饼屋) 17100 2 4 批发和零售业 微型 已审核
2 晏更生(特步) 77700 5 200 批发和零售业 微型 已审核
3 赵文娟 21300 2 7 批发和零售业 微型 已审核
4 赵文娟(天之雅) 33000 2 9 批发和零售业 微型 已审核
5 二糖酒公司 王明娣 1200 1 资产总额5万 批发和零售业 微型 已审核
6 天马纺织 王守伟 21177 2 3 制造业 微型 已审核
7   朱开亮 4950 3 6 医疗服务业 微型 已审核
8 市政公司 张玉洁(市政加油站) 5100 9 2884.49 批发和零售业 小型 已审核
9 二糖酒公司 陈爱民 2100 2 7.3 批发和零售业 微型 已审核
10 原果品公司 庞师安(蚌埠市吉利纸箱包装有限公司) 24000 12 100 制造业 微型 已审核
小     计 207627          
   二、下属子公司
1 液化气公司 徐礼强 3600 6 150 批发和零售业 微型 已审核
2 蚌埠东恒商贸有限公司 9900 10 300 批发和零售业 微型 已审核
3 殷献超 5250 2 50 批发和零售业 微型 已审核
4 孔志强 9900 2 60 批发和零售业 微型 已审核
5 刘家培 5250 2 60 批发和零售业 微型 已审核
6 建苑房地产开发公司 朱陈 3000 2 2 批发和零售业 微型 已审核
小   计 36900          
合   计 244527          

 

关闭】【打印