第四批符合减免条件租赁企业(含个体工商户)公示

蚌埠城投网 - 日期:2020-04-08 09:14:50 - 来源:蚌埠城投公司 - 浏览:
序号 原单位 承租人 减免金额(元) 从业人数(人) 营业收入
(万元/年)
企业性质 企业规模
是否审核
 
  一、城投公司
1 土产公司 陈 建 1350 2 餐饮业 微型 已审核
2 二麻纺织厂 潘秀华 720 2 2 其他服务业 微型 已审核
3 二建公司 崔北义 9300 4 30 批发和零售业 微型 已审核
4 质监局 张阜阳(路路通轮胎) 12405 3 55 批发和零售业 微型 已审核
5 刘凤明(明大机床) 5730 2 45 制造业 微型 已审核
6 原蔬菜公司 李赞 12090 4 25 其他服务业 微型 已审核
7 疾控中心 丁继红(摩力卡) 6300 2 10 餐饮业 微型 已审核
8 水产发展公司 焦良军 4110 2 50 批发和零售业 微型 已审核
9 二糖酒公司 华信机电物资公司 6900 6 250 修理和其他服务业 微型 已审核
10 环球集团 夏青 14475 13 50 批发和零售业 微型 已审核
合    计 73380          

 

关闭】【打印