被评估单位:蚌埠市城市投资控股有限公司 | 评估基准日: | 2021年8月30日 | 金额单位:人民币元 | ||||
序号 | 建筑物名称 | 位置 | 计量单位 | 建筑面积 | 评估价值 | 备注 | |
月租金 | 年租金 | ||||||
1 | 国强路247-249 | 国强路247-249 | ㎡ | 60.31 | 1,260.00 | 15,120.00 | 续租 |
2 | 交通三巷西侧1号 | 交通三巷西侧1号 | ㎡ | 50.25 | 4,550.00 | 54,600.00 | 续租 |
3 | 国治街158号1-2层 | 国治街158号1-2层 | ㎡ | 102.12 | 2,130.00 | 25,560.00 | 续租 |
4 | 国强路223号 | 国强路223号 | ㎡ | 30.91 | 650.00 | 7,800.00 | 续租 |
5 | 解放路841号 | 解放路841号 | ㎡ | 3900.00 | 3,200.00 | 38,400.00 | 续租 |
6 | 华光大道425号门面房 | 华光大道425号门面房 | ㎡ | 61.60 | 1,380.00 | 16,560.00 | 续租 |
7 | 太平街南段原素菜公司二层办公房 | 太平街南段原素菜公司二层办公房 | ㎡ | 268.35 | 4,025.00 | 48,300.00 | 续租 |
8 | 凤阳西路279号 | 凤阳西路279号 | ㎡ | 67.85 | 1,220.00 | 14,640.00 | 续租 |
9 | 原一建公司招待所一层 | 原一建公司招待所一层 | ㎡ | 365.12 | 13,500.00 | 162,000.00 | 续租 |
10 | 喜羊羊奶茶店 | 中荣街沿华丰街办公楼一楼门面 | ㎡ | 16.00 | 21,200.00 | 254,400.00 | 整体招租 |
11 | 天之雅 | 中荣街沿华丰街办公楼一楼门面 | ㎡ | 16.00 | |||
12 | 客必隆炸鸡 | 中荣街沿华丰街办公楼一楼门面 | ㎡ | 16.00 | |||
13 | 烟草店 | 中荣街沿华丰街办公楼一楼门面 | ㎡ | 16.00 | |||
14 | 服装店 | 中荣街沿华丰街办公楼一楼门面 | ㎡ | 32.00 | |||
15 | 粑粑坊 | 中荣街沿华丰街办公楼一楼门面 | ㎡ | 16.00 | |||
16 | |||||||
17 |